zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
bis 10 km/h | 15.- € | 0 | nein | eher nein |
11 – 15 km/h | 25.- € | 0 | nein | eher nein |
16 – 20 km/h | 35.- € | 0 | nein | eher nein |
21 – 25 km/h | 80.- € | 1 | nein | überprüfen |
26 – 30 km/h | 100.- € | 1 | (1 Monat)* | überprüfen |
31 – 40 km/h | 160.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
41 – 50 km/h | 200.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
51 – 60 km/h | 280.- € | 2 | 2 Monate | überprüfen |
61 – 70 km/h | 480.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
über 70 km/h | 680.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
* wenn innerhalb von 12 Monaten erneut um 26 km/h zu schnell. |
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
bis 10 km/h | 10.- € | 0 | nein | eher nein |
11 – 15 km/h | 20.- € | 0 | nein | eher nein |
16 – 20 km/h | 30.- € | 0 | nein | eher nein |
21 – 25 km/h | 70.- € | 1 | nein | überprüfen |
26 – 30 km/h | 80.- € | 1 | (1 Monat)* | überprüfen |
31 – 40 km/h | 120.- € | 2 | (1 Monat)* | überprüfen |
41 – 50 km/h | 160.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
51 – 60 km/h | 240.- € | 2 | 2 Monate | überprüfen |
61 – 70 km/h | 440.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
über 70 km/h | 600.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
* wenn innerhalb von 12 Monaten erneut um 26 km/h zu schnell. |
Rotlicht | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 1 Sek. | 90.- € | 1 | nein | überprüfen |
+ Gefährdung | 200.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
+ Sachschaden | 240.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
Rotlicht | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
> 1 Sek. | 200.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
+ Gefährdung | 320.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
+ Sachschaden | 360.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 5/10* | 75.- € | 1 | nein | überprüfen |
< 4/10* | 100.- € | 1 | nein | überprüfen |
< 3/10* | 160.- € | 1 | nein | überprüfen |
< 2/10* | 240.- € | 1 | nein | überprüfen |
< 1/10* | 320.- € | 1 | nein | überprüfen |
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 5/10* | 75.- € | 1 | nein | überprüfen |
100.- € | 1 | nein | überprüfen | |
< 3/10* | 160.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
< 2/10* | 240.- € | 2 | 2 Monate | überprüfen |
< 1/10* | 320.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
< 5/10* | 100.- € | 1 | nein | überprüfen |
< 4/10* | 180.- € | 1 | nein | überprüfen |
< 3/10* | 240.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
< 2/10* | 320.- € | 2 | 2 Monate | überprüfen |
< 1/10* | 400.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
Elektr. Gerät | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
– Handy, etc. | 100.- € | 1 | nein | überprüfen |
+ Gefährdung | 150.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
+ Sachschaden | 200.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkoholkonzentration von mg/l oder mehr oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.
0,5 %o Grenze | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
erstmalig | 500.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
zweites Mal | 1.000.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
> zweimal | 1.500.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
Kraftfahrzeug unter der Wirkung von Cannabis (Tetrahydrocannabinol-THC),Heroin (Morphin), Morphin (Morphin), Cocain (Cocain), Cocain (Benzoylecgonin), Amfetamin (Amfetamin), Designer-Amfetamin (Methylendioxyamfetamin-MDA), Designer-Amfetamin (Methylendioxyethylamfetamin-MDE), Designer-Amfetamin (Methylendioxymetamfetamin-MDMA), Metamfetamin geführt.
Drogenfahrt | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
erstmalig | 500.- € | 2 | 1 Monat | überprüfen |
zweites Mal | 1.000.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
> zweimal | 1.500.- € | 2 | 3 Monate | überprüfen |
Innerhalb der Probezeit gilt die 0,0 Promille-Grenze
0,0 %o Grenze | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
Verstoß | 250.- € | 1 | nein | überprüfen |
Tel.: +49 681 93808-0
Fax: +49 681 93808-38
E-Mail: info@saarkanzlei.de
Öffnungszeiten:
8h-12h und 14h-17h
USt-ID Nr: DE223561713
Parkmöglichkeit
Parkhaus Hauptbahnhof (Bormannspfad)